netgis.vordingborg.dk - /Output/502/


[To Parent Directory]

11/22/2023 10:57 AM 93 0.25m_sp_kurver_sp_2015.png
11/22/2023 10:57 AM 99 0.5m_sp_kurver_sp_2007.png
11/22/2023 10:57 AM 93 0.5m_sp_kurver_sp_2015.png
11/22/2023 10:57 AM 93 2.5m_sp_kurver_sp_2007.png
11/22/2023 10:57 AM 92 2.5m_sp_kurver_sp_2015.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Adresser.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Afvandingsgrøft.png
11/22/2023 10:57 AM 90 Bade_sp_Bådebro.png
11/22/2023 10:57 AM 86 Badevandsområder_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 227 Badevandsstationer_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Bassin.png
11/22/2023 10:57 AM 508 Besøgscentre_sp_Kp2022Borgterræn.png
11/22/2023 10:57 AM 509 Besøgscentre_sp_Kp2022Bårse_sp_Vandskicenter.png
11/22/2023 10:57 AM 521 Besøgscentre_sp_Kp2022Farø.png
11/22/2023 10:57 AM 521 Besøgscentre_sp_Kp2022Hårbølle_sp_Pynt.png
11/22/2023 10:57 AM 508 Besøgscentre_sp_Kp2022Kalvehave_sp_Labyrintpark.png
11/22/2023 10:57 AM 508 Besøgscentre_sp_Kp2022Møns_sp_Klint.png
11/22/2023 10:57 AM 521 Besøgscentre_sp_Kp2022Stege_sp_Sukkerfabrik.png
11/22/2023 10:57 AM 508 Besøgscentre_sp_Kp2022Thorsvang.png
11/22/2023 10:57 AM 250 BevaringsforeningBevaringsforeningen_sp_for_sp_Præstø_sp_og_sp_omegn.png
11/22/2023 10:57 AM 255 BevaringsforeningBevaringsforeningen_sp_i_sp_Vordingborg.png
11/22/2023 10:57 AM 253 BevaringsforeningBygnings_min__sp_og_sp_landskabskultur_sp_Møn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 BevaringsforeningerBevaringsforeningen_sp_for_sp_Præstø_sp_og_sp_omegn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 BevaringsforeningerBevaringsforeningen_sp_i_sp_Vordingborg.png
11/22/2023 10:57 AM 106 BevaringsforeningerBygnings_min__sp_og_sp_landskabskultur_sp_Møn.png
11/22/2023 10:57 AM 320 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Bevaringsværdi_sp_1.png
11/22/2023 10:57 AM 320 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Bevaringsværdi_sp_2.png
11/22/2023 10:57 AM 320 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Bevaringsværdi_sp_3.png
11/22/2023 10:57 AM 299 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Bevaringsværdi_sp_4.png
11/22/2023 10:57 AM 299 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Bevaringsværdi_sp_5.png
11/22/2023 10:57 AM 299 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Bevaringsværdi_sp_6.png
11/22/2023 10:57 AM 368 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Fredet.png
11/22/2023 10:57 AM 424 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Fredet_sp_b.værdi_sp_1.png
11/22/2023 10:57 AM 424 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Fredet_sp_b.værdi_sp_2.png
11/22/2023 10:57 AM 424 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Fredet_sp_b.værdi_sp_3.png
11/22/2023 10:57 AM 424 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Fredet_sp_b.værdi_sp_4.png
11/22/2023 10:57 AM 424 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_(Kulturarvsstyrelsen)Fredet_sp_b.værdi_sp_6.png
11/22/2023 10:57 AM 403 Bevaringsværdige_sp_bygninger_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Bio_min__sp_og_sp_naturgas_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 207 Biogasanlæg_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Boligområder_sp_der_sp_udgår_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 240 Boligudbygning_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Brugsgrænse.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Byer.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Bygning.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Bygværk.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Bymidteafgrænsninger_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 329 Bymønster_sp_Kp2022Bycentre.png
11/22/2023 10:57 AM 448 Bymønster_sp_Kp2022Kommunecenter.png
11/22/2023 10:57 AM 305 Bymønster_sp_Kp2022Lokalcentre.png
11/22/2023 10:57 AM 265 Bymønster_sp_Kp2022Samarbejdende_sp_lokalcentre.png
11/22/2023 10:57 AM 169 Bymønster_sp_samarbejdende_sp_lokalcentre_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 186 Byomdannelse_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Byområder.png
11/22/2023 10:57 AM 439 Campingpladser_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 131 Centroide.png
11/22/2023 10:57 AM 98 Cykelstier_sp_Kp2022Eksisterende.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Cykelstier_sp_Kp2022Planlagt.png
11/22/2023 10:57 AM 97 Cykelstier_sp_Kp2022Planlagt_sp_statsvej.png
11/22/2023 10:57 AM 207 Darksky_sp_biosfaere_sp_Kp2022Dark_sky_Com.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Darksky_sp_biosfaere_sp_Kp2022Dark_Sky_Parks.png
11/22/2023 10:57 AM 169 Detailhandel_sp_samarbejdende_sp_lokalcentre_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Bogø.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Bårse.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Damme.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Kalvehave.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Kastrup.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Køng.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Lundby.png
11/22/2023 10:57 AM 155 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Masnedsund.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Mern.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Nyråd.png
11/22/2023 10:57 AM 405 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Præstø.png
11/22/2023 10:57 AM 405 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Stege.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Stensved.png
11/22/2023 10:57 AM 405 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Vordingborg.png
11/22/2023 10:57 AM 292 Detailhandelsstruktur_sp_Kp2022Ørslev.png
11/22/2023 10:57 AM 104 DrikkevandsinteresserOmråder_sp_med_sp_drikkevandsinteresser.png
11/22/2023 10:57 AM 107 DrikkevandsinteresserOmråder_sp_med_sp_særlige_sp_drikkevandsinteresser.png
11/22/2023 10:57 AM 103 Ejerlav.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Elforsyning_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Elforsyning_sp_Kp2022132_sp_kV.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Elforsyning_sp_Kp2022Kontek.png
11/22/2023 10:57 AM 135 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Bogø_sp_Færgehavn.png
11/22/2023 10:57 AM 247 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Kalvehave_sp_Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 396 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Klintholm_sp_Fiskerihavn.png
11/22/2023 10:57 AM 247 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Masnedsund_sp_Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 247 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Præstø_sp_Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 247 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Sandvig_sp_Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 247 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Stege_sp_Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 396 Erhvervs_sp_og_sp_fiskerihavne_sp_Kp_sp_2018Vordingborg_sp_Vesthavn.png
11/22/2023 10:57 AM 114 Erhvervsområder_sp_kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 135 Fikspunkt.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Fikspunktpile.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægning91.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningBlandet_sp_bolig_sp_og_sp_erhverv.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningBoligområde.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningErhvervsområde.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningOffentligt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningOmråde_sp_til_sp_butiksformål.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningRekreativt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningSommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Forslag_sp_rammer_sp_for_sp_lokalplanlægningTekniske_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 212 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_byggefelt.png
11/22/2023 10:57 AM 188 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområder.png
11/22/2023 10:57 AM 207 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderAndet.png
11/22/2023 10:57 AM 197 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderBlandet_sp_bolig_sp_og_sp_erhverv.png
11/22/2023 10:57 AM 210 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderBoligområde.png
11/22/2023 10:57 AM 204 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderErhvervsområde.png
11/22/2023 10:57 AM 190 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderLandområde.png
11/22/2023 10:57 AM 203 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderOmråde_sp_til_sp_butiksformål.png
11/22/2023 10:57 AM 202 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderOmråde_sp_til_sp_offentlige_sp_formål.png
11/22/2023 10:57 AM 203 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderRekreativt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 209 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderSommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 207 Forslag_sp_til_sp_lokalplan_sp_delområderTekniske_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 202 Forslag_sp_til_sp_lokalplanAndet.png
11/22/2023 10:57 AM 188 Forslag_sp_til_sp_lokalplanBlandet_sp_bolig_sp_og_sp_erhverv.png
11/22/2023 10:57 AM 200 Forslag_sp_til_sp_lokalplanBoligområde.png
11/22/2023 10:57 AM 194 Forslag_sp_til_sp_lokalplanErhvervsområde.png
11/22/2023 10:57 AM 190 Forslag_sp_til_sp_lokalplanLandområde.png
11/22/2023 10:57 AM 194 Forslag_sp_til_sp_lokalplanOmråde_sp_til_sp_butiksformål.png
11/22/2023 10:57 AM 194 Forslag_sp_til_sp_lokalplanOmråde_sp_til_sp_offentlige_sp_formål.png
11/22/2023 10:57 AM 194 Forslag_sp_til_sp_lokalplanRekreativt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 204 Forslag_sp_til_sp_lokalplanSommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 196 Forslag_sp_til_sp_lokalplanTekniske_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Forsyningsområder_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 127 Fredede_sp_områder.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Fredskov.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Fredskov_sp_areal.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Fredskov_sp_Linje.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Friluftsområder_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 158 Fritidshavne_sp_Kp2022Kommunal.png
11/22/2023 10:57 AM 151 Fritidshavne_sp_Kp2022Privat.png
11/22/2023 10:57 AM 144 Geologiske_sp_interesse_sp_områder_sp_Kp2022Nationale_sp_geologiske_sp_bevaringsværdier.png
11/22/2023 10:57 AM 108 Geologiske_sp_interesse_sp_områder_sp_Kp2022Specifikke_sp_geologiske_sp_bevaringsværdier.png
11/22/2023 10:57 AM 655 Golfbaner_sp_Kp2022Eksisterende_sp_golfbaner.png
11/22/2023 10:57 AM 642 Golfbaner_sp_Kp2022Planlagt_sp_golfbaner.png
11/22/2023 10:57 AM 317 Grøn_sp_gas_sp_Lolland_sp_Falster_sp_arealreservation_sp_250m_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Hav.png
11/22/2023 10:57 AM 90 Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 213 Hede.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Hegn.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Helle.png
11/22/2023 10:57 AM 99 Henvisningspil_sp_Matrikelnummer.png
11/22/2023 10:57 AM 103 Herred.png
11/22/2023 10:57 AM 169 Høfde.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Højspændingsledning.png
11/22/2023 10:57 AM 102 Jernbane.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Jordrente.png
11/22/2023 10:57 AM 147 Kirkegård.png
11/22/2023 10:57 AM 211 Kirkens_sp_placering_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kirkeomgivelser_sp_fjernvirkning_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Kirkeomgivelser_sp_nærvirkning_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Kommunegrænse.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Blandet_sp_bolig_sp_og_sp_erhverv.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Boligområde.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Centerområde.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Erhvervsområde.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Område_sp_til_sp_offentlige_sp_formål.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Rekreativt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Sommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuneplanrammer_sp_Kp2022Tekniske_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuner.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Konsekvensområde_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 208 Krat_Bevoksning.png
11/22/2023 10:57 AM 165 Kredse.png
11/22/2023 10:57 AM 191 Kulturmiljøer_sp_forslag.png
11/22/2023 10:57 AM 210 Kulturmiljøer_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 90 Kyst.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kystnærhedszone_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kystvande_sp_Kp2022God_sp_økologisk_sp_tilstand.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Kystvande_sp_Kp2022Ikke_sp_anvendelig.png
11/22/2023 10:57 AM 99 Kystvande_sp_Kp2022Moderat_sp_økologisk_sp_tilstand.png
11/22/2023 10:57 AM 99 Kystvande_sp_Kp2022Ringe_sp_økologisk_sp_tilstand.png
11/22/2023 10:57 AM 104 Landsbyer_sp_Kp2022Grøn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landsbyer_sp_Kp2022Orange.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landsbyer_sp_Kp2022Rød.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling1.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling10.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling11.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling12.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling13.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling14.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling15.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling16.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling17.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling18.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling19.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling2.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling20.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling21.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling22.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling3.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling4.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling5.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling6.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling7.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling8.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Landskabskarakter_sp_områdeinddeling9.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Lavbundsarealer_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Ledige_sp_Boligarealer_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Ledige_sp_Erhvervsarealer_sp_kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Lokalplan_sp_byggefelt.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Lokalplan_sp_delområder.png
11/22/2023 10:57 AM 236 Lokalplan_sp_delområderAndet.png
11/22/2023 10:57 AM 114 Lokalplan_sp_delområderBlandet_sp_bolig_sp_og_sp_erhverv.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Lokalplan_sp_delområderBoligområde.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Lokalplan_sp_delområderErhvervsområde.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Lokalplan_sp_delområderLandområde.png
11/22/2023 10:57 AM 114 Lokalplan_sp_delområderOmråde_sp_til_sp_butiksformål.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Lokalplan_sp_delområderOmråde_sp_til_sp_offentlige_sp_formål.png
11/22/2023 10:57 AM 114 Lokalplan_sp_delområderRekreativt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 114 Lokalplan_sp_delområderSommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Lokalplan_sp_delområderTekniske_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 114 Lokalplaner.png
11/22/2023 10:57 AM 246 LokalplanerAndet.png
11/22/2023 10:57 AM 114 LokalplanerBlandet_sp_bolig_sp_og_sp_erhverv.png
11/22/2023 10:57 AM 112 LokalplanerBoligområde.png
11/22/2023 10:57 AM 113 LokalplanerErhvervsområde.png
11/22/2023 10:57 AM 114 LokalplanerLandområde.png
11/22/2023 10:57 AM 114 LokalplanerOmråde_sp_til_sp_butiksformål.png
11/22/2023 10:57 AM 112 LokalplanerOmråde_sp_til_sp_offentlige_sp_formål.png
11/22/2023 10:57 AM 114 LokalplanerRekreativt_sp_område.png
11/22/2023 10:57 AM 114 LokalplanerSommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 114 LokalplanerTekniske_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Lokalråd.png
11/22/2023 10:57 AM 200 Lystbådehavne_sp_Kp2022Kommunal.png
11/22/2023 10:57 AM 225 Lystbådehavne_sp_Kp2022Privat.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Majoratskov.png
11/22/2023 10:57 AM 101 Mast.png
11/22/2023 10:57 AM 98 Matrikler.png
11/22/2023 10:57 AM 104 Målsatte_sp_søer_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Målsatte_sp_søer_sp_Kp2022Dårlig_sp_økologisk_sp_tilstand.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Målsatte_sp_søer_sp_Kp2022God_sp_økologisk_sp_tilstand.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Målsatte_sp_vandløb_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Målsatte_sp_vandløb_sp_Kp2022God_sp_økologisk_sp_tilstand.png
11/22/2023 10:57 AM 118 Målsatte_sp_vandløb_sp_Kp2022Godt_sp_økologisk_sp_potentiale.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Nationale_sp_cykelruter.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Natura2000_sp_grønt_sp_kort_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 311 Natura_sp_2000_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 213 Naturkorridor_sp_kyst_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Naturkorridor_sp_skov_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Naturkorridor_sp_tør_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 328 Naturkorridor_sp_våd_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Nitratfølsomme_sp_indvindingsområder.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Ny_sp_bro_sp_interzone.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Ny_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Områder_sp_med_sp_landskabelig_sp_værdi_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Områder_sp_med_sp_stort_sp_naturindhold_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Områder_sp_med_sp_særlige_sp_beskyttelsesinteresser_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Opmålingsdistrikt.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Opstartszoom.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Overordnet_sp_infrastruktur_sp_Kp2022JERNBANE.1022861127.png
11/22/2023 10:57 AM 116 Overordnet_sp_infrastruktur_sp_Kp2022JERNBANE.1065549056.png
11/22/2023 10:57 AM 83 Overordnet_sp_vejnet_sp_Kp2022Kommunal_sp_gennemfartsvej.png
11/22/2023 10:57 AM 86 Overordnet_sp_vejnet_sp_Kp2022Statsvej_sp_(gennemfartsvej).png
11/22/2023 10:57 AM 106 Overordnet_sp_vejnet_sp_Kp2022Statsvej_sp_(motorvej).png
11/22/2023 10:57 AM 87 Overordnet_sp_vejnetFordelingsrute.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Overordnet_sp_vejnetGennemfartsrute.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Overordnet_sp_vejnetHovedrute.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Oversvømmelsestruede_arealerOmråder_sp_der_sp_kan_sp_blive_sp_udsat_sp_for_sp_erosion.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Oversvømmelsestruede_arealerOmråder_sp_der_sp_kan_sp_blive_sp_udsat_sp_for_sp_oversvømmelse.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Parkering.png
11/22/2023 10:57 AM 129 Potentielle_sp_naturområder_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 109 Potentielle_sp_vådområder_sp__sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 127 Potentielle_sp_økologiske_sp_forbindelser_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Redline.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Regionale_sp_cykelruter.png
11/22/2023 10:57 AM 108 Ridestier.png
11/22/2023 10:57 AM 106 RåstofferRåstofgraveområde.png
11/22/2023 10:57 AM 112 RåstofferRåstofinteresseområde.png
11/22/2023 10:57 AM 97 Search_adresse.png
11/22/2023 10:57 AM 214 Search_adresse_highlight.png
11/22/2023 10:57 AM 98 Search_matrikel.png
11/22/2023 10:57 AM 102 Search_matrikel_highlight.png
11/22/2023 10:57 AM 472207 service.xml
11/22/2023 10:57 AM 100 Skel.png
11/22/2023 10:57 AM 131 Skelpunkt.png
11/22/2023 10:57 AM 168 Skilte_sp_og_sp_facader.png
11/22/2023 10:57 AM 173 Skorsten.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Skov.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Skovrejsning_sp_Kp2022Uønsket.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Skovrejsning_sp_Kp2022Ønsket.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Skrænt.png
11/22/2023 10:57 AM 110 Sogne.png
11/22/2023 10:57 AM 205 Solcelleanlæg_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Sommerhuse_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_byer.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_gårde.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_hav.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_landsbyer.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_skov.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Stendige.png
11/22/2023 10:57 AM 93 StierEndelig.png
11/22/2023 10:57 AM 93 StierForeløbig.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Stikant.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Støjbelastet_sp_areal_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Større_sp_Husdyrbrug_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Større_sp_sammenhængende_sp_landskaber_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Særligt_sp_Værdifulde_sp_Landbrugsområder_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Sø.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Tekniske_sp_anlæg_sp_konsekvensområde_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 191 Træ.png
11/22/2023 10:57 AM 246 Trægruppe.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Udbygningsområder_sp_i_sp_kystnærhedszonen_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Udlagt_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 108 Vandindvindingsoplande.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Vandløbskant.png
11/22/2023 10:57 AM 86 Vandløbsmidte.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Vandmiljø_sp_søer_kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 98 Vandmiljø_sp_vandløb_kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 105 Vandreruter.png
11/22/2023 10:57 AM 206 Varmeforsyningsanlæg_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejkant.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Adgangsvej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Anden_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Lille_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Mellem_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Mindre_sp_sti.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Stor_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 VejmidteEndelig.png
11/22/2023 10:57 AM 93 VejmidteForeløbig.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Vejnavn_sp_øvrige.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Vejnavne.png
11/22/2023 10:57 AM 230 Vindmølle.png
11/22/2023 10:57 AM 251 Vindmøller_sp_Kp2022.png
11/22/2023 10:57 AM 142 Vådområde.png
11/22/2023 10:58 AM <dir> wms
11/22/2023 10:57 AM 191 ZoneinddelingByzone.png
11/22/2023 10:57 AM 199 ZoneinddelingSommerhusområde.png
11/22/2023 10:57 AM 189 Ændringer_sp_i_sp_Sommerhusområder_sp_Kp2022Kostræde_sp_Banker.png
11/22/2023 10:57 AM 192 Ændringer_sp_i_sp_Sommerhusområder_sp_Kp2022Råbylille_sp_Strand.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Økologiske_sp_forbindelser_sp_Kp2022.png