netgis.vordingborg.dk - /Output/508/


[To Parent Directory]

11/22/2023 10:57 AM 93 0.25m_sp_kurver_sp_2015.png
11/22/2023 10:57 AM 99 0.5m_sp_kurver_sp_2007.png
11/22/2023 10:57 AM 93 0.5m_sp_kurver_sp_2015.png
11/22/2023 10:57 AM 93 2.5m_sp_kurver_sp_2007.png
11/22/2023 10:57 AM 92 2.5m_sp_kurver_sp_2015.png
11/22/2023 10:57 AM 205 Administrationsbygninger.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Adresser.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Afvandingsgrøft.png
11/22/2023 10:57 AM 90 Bade_sp_Bådebro.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Bassin.png
11/22/2023 10:57 AM 101 BassinerRB_sp_(ubestemt)_comma__sp_P.png
11/22/2023 10:57 AM 105 BassinerRB_sp_(ubestemt)_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 101 BassinerRB_sp_tørt_comma__sp_P.png
11/22/2023 10:57 AM 105 BassinerRB_sp_tørt_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 101 BassinerRB_sp_vådt_comma__sp_P.png
11/22/2023 10:57 AM 105 BassinerRB_sp_vådt_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 110 BassinerSB_comma__sp_P.png
11/22/2023 10:57 AM 116 BassinerSB_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 116 BassinerSB_sp_RA_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Brugsgrænse.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Byer.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Bygning.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Bygværk.png
11/22/2023 10:57 AM 112 Byområder.png
11/22/2023 10:57 AM 131 Centroide.png
11/22/2023 10:57 AM 104 Ejerforhold_sp_HovedkloaksystemForsyningsejet_sp_hovedkloaksystem.png
11/22/2023 10:57 AM 103 Ejerforhold_sp_HovedkloaksystemPrivatejet_sp_hovedkloaksystem.png
11/22/2023 10:57 AM 103 Ejerlav.png
11/22/2023 10:57 AM 135 Fikspunkt.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Fikspunktpile.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Fredskov_sp_areal.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Fredskov_sp_Linje.png
11/22/2023 10:57 AM 318 Grundsalg_sp_oversigt.png
11/22/2023 10:57 AM 114 GrundsalgLedig_comma__sp_Bolig.png
11/22/2023 10:57 AM 114 GrundsalgLedig_comma__sp_Boliggrund.png
11/22/2023 10:57 AM 113 GrundsalgLedig_comma__sp_Erhvervsgrund.png
11/22/2023 10:57 AM 113 GrundsalgReserveret_comma__sp_Erhvervsgrund.png
11/22/2023 10:57 AM 114 GrundsalgSolgt_comma__sp_Boliggrund.png
11/22/2023 10:57 AM 113 GrundsalgSolgt_comma__sp_Erhvervsgrund.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Hav.png
11/22/2023 10:57 AM 90 Havn.png
11/22/2023 10:57 AM 213 Hede.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Hegn.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Helle.png
11/22/2023 10:57 AM 99 Henvisningspil_sp_Matrikelnummer.png
11/22/2023 10:57 AM 103 Herred.png
11/22/2023 10:57 AM 169 Høfde.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Højspændingsledning.png
11/22/2023 10:57 AM 102 Jernbane.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Jordrente.png
11/22/2023 10:57 AM 147 Kirkegård.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtFælleskloakeret_comma__sp_Fælleskloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 231 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtFælleskloakeret_comma__sp_Planlagt_sp_separat.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtFællesprivat_sp_anlæg_comma__sp_Fællesprivat_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 275 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtFællesprivat_sp_anlæg_comma__sp_Planlagt_sp_spildevandskloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtOverfladevandskloakeret_comma__sp_Overfladevandskloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 238 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparatkloakeret_comma__sp_Planlagt_sp_spildevandskloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparatkloakeret_comma__sp_Separatkloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 232 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpildevandskloakeret_comma__sp_Planlagt_sp_ukloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpildevandskloakeret_comma__sp_Spildevandskloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 224 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtUkloakeret_comma__sp_Planlagt_sp_fællesprivat_sp_anlæg.png
11/22/2023 10:57 AM 221 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtUkloakeret_comma__sp_Planlagt_sp_separat.png
11/22/2023 10:57 AM 228 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtUkloakeret_comma__sp_Planlagt_sp_spildevandskloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtUkloakeret_comma__sp_Ukloakeret.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Kommunale_sp_Ejendomme.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme00.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme01.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme02.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme03.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme04.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme05.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme06.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme09.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme11.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme12.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme13.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme14.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme17.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme20.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme33.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme34.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommunale_sp_Ejendomme49.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Kommunegrænse.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Kommuner.png
11/22/2023 10:57 AM 208 Krat_Bevoksning.png
11/22/2023 10:57 AM 165 Kredse.png
11/22/2023 10:57 AM 90 Kyst.png
11/22/2023 10:57 AM 99 LedningerFælles.png
11/22/2023 10:57 AM 97 LedningerRegnvand.png
11/22/2023 10:57 AM 100 LedningerSpildevand.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaBogø.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaBårse_min_Beldringe.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaJungshoved.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaKalvehave_sp_&_sp_Omegn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaKastrup_sp__min__sp__sp_Neder_sp_Vindinge.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaLundby.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaMern_sp_og_sp_Øster_sp_Egesborg_sp_Sogne.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaNyråd.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaPræstø.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaSkibinge_sp_Allerslev.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaStege_sp_og_sp_Omegn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaStensved.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaVestmøn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaVordingborg.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaØrslev.png
11/22/2023 10:57 AM 106 LokalforaØstmøn.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Majoratskov.png
11/22/2023 10:57 AM 101 Mast.png
11/22/2023 10:57 AM 98 Matrikler.png
11/22/2023 10:57 AM 89 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_begrænset_sp_egnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
11/22/2023 10:57 AM 89 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_formentlig_sp_uegnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
11/22/2023 10:57 AM 89 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_sandsynligvis_sp_egnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
11/22/2023 10:57 AM 89 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_uegnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Ny_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Opmålingsdistrikt.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Opstartszoom.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Overordnet_sp_vejnetFordelingsrute.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Overordnet_sp_vejnetGennemfartsrute.png
11/22/2023 10:57 AM 100 Overordnet_sp_vejnetHovedrute.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Parkering.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Prioritering_sp_af_sp_naturmæssige_sp_forhold1.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Prioritering_sp_af_sp_naturmæssige_sp_forhold2.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Prioritering_sp_af_sp_naturmæssige_sp_forhold3.png
11/22/2023 10:57 AM 111 Prioritering_sp_af_sp_renseklasseoplandePrioritet_sp_1.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Prioritering_sp_af_sp_renseklasseoplandePrioritet_sp_2_min_7.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Prioritering_sp_af_sp_renseklasseoplandePrioritet_sp_8.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Redline.png
11/22/2023 10:57 AM 402 RenseanlægOffentlig.png
11/22/2023 10:57 AM 374 RenseanlægPrivat.png
11/22/2023 10:57 AM 106 RenseklasseoplandeO.png
11/22/2023 10:57 AM 107 RenseklasseoplandeOP.png
11/22/2023 10:57 AM 106 RenseklasseoplandeSO.png
11/22/2023 10:57 AM 106 RenseklasseoplandeSOP.png
11/22/2023 10:57 AM 104 Renseklasser_sp_i_sp_det_sp_åbne_sp_landRenseklasse_sp__min__sp_O_comma__sp_overført_sp_fra_sp_VP2.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Renseklasser_sp_i_sp_det_sp_åbne_sp_landRenseklasse_sp__min__sp_OP_comma__sp_overført_sp_fra_sp_VP2.png
11/22/2023 10:57 AM 243 Renseklasser_sp_i_sp_det_sp_åbne_sp_landRenseklasse_sp__min__sp_SO.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Renseklasser_sp_i_sp_det_sp_åbne_sp_landRenseklasse_sp__min__sp_SO_comma__sp_overført_sp_fra_sp_VP2.png
11/22/2023 10:57 AM 106 Renseklasser_sp_i_sp_det_sp_åbne_sp_landRenseklasse_sp__min__sp_SOP_comma__sp_overført_sp_fra_sp_VP2.png
11/22/2023 10:57 AM 97 Search_adresse.png
11/22/2023 10:57 AM 214 Search_adresse_highlight.png
11/22/2023 10:57 AM 98 Search_matrikel.png
11/22/2023 10:57 AM 102 Search_matrikel_highlight.png
11/22/2023 10:57 AM 337729 service.xml
11/22/2023 10:57 AM 100 Skel.png
11/22/2023 10:57 AM 131 Skelpunkt.png
11/22/2023 10:57 AM 173 Skorsten.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Skov.png
11/22/2023 10:57 AM 113 Skrænt.png
11/22/2023 10:57 AM 110 Sogne.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_byer.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_gårde.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_hav.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_landsbyer.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Stednavn_sp_skov.png
11/22/2023 10:57 AM 87 Stendige.png
11/22/2023 10:57 AM 93 StierEndelig.png
11/22/2023 10:57 AM 93 StierForeløbig.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Stikant.png
11/22/2023 10:57 AM 107 Sø.png
11/22/2023 10:57 AM 191 Træ.png
11/22/2023 10:57 AM 246 Trægruppe.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Udlagt_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 177 UdløbNL_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 102 UdløbNN_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 196 UdløbOV_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 182 UdløbSR_comma__sp_P.png
11/22/2023 10:57 AM 166 UdløbSR_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 167 UdløbUR_comma__sp_S_plus_P.png
11/22/2023 10:57 AM 210 Valgsteder.png
11/22/2023 10:57 AM 93 Vandløbskant.png
11/22/2023 10:57 AM 86 Vandløbsmidte.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejkant.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Adgangsvej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Anden_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Lille_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Mellem_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Mindre_sp_sti.png
11/22/2023 10:57 AM 92 Vejmidte_2Stor_sp_vej.png
11/22/2023 10:57 AM 92 VejmidteEndelig.png
11/22/2023 10:57 AM 93 VejmidteForeløbig.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Vejnavn_sp_øvrige.png
11/22/2023 10:57 AM 78 Vejnavne.png
11/22/2023 10:57 AM 230 Vindmølle.png
11/22/2023 10:57 AM 142 Vådområde.png
11/22/2023 10:57 AM <dir> wms