netgis.vordingborg.dk - /Output/508_old/


[To Parent Directory]

2/1/2021 11:06 AM 86 0.5m_sp_kurver.png
2/1/2021 11:06 AM 86 2.5m_sp_kurver.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Adresser.png
2/1/2021 11:06 AM 84 Afvandingsgrøft_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Bade_Bådebro_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 97 Bassin_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 113 BassinerRB_sp_(ubestemt)_comma__sp_P.png
2/1/2021 11:06 AM 99 BassinerRB_sp_(ubestemt)_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 113 BassinerRB_sp_tørt_comma__sp_P.png
2/1/2021 11:06 AM 99 BassinerRB_sp_tørt_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 113 BassinerRB_sp_vådt_comma__sp_P.png
2/1/2021 11:06 AM 99 BassinerRB_sp_vådt_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 120 BassinerSB_comma__sp_P.png
2/1/2021 11:06 AM 104 BassinerSB_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 104 BassinerSB_sp_RA_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 88 Brugsgrænse_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Byer.png
2/1/2021 11:06 AM 100 Bygning_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Bygværk_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Chikane_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 100 Ejerforhold_sp_HovedkloaksystemForsyningsejet_sp_hovedkloaksystem.png
2/1/2021 11:06 AM 96 Ejerforhold_sp_HovedkloaksystemPrivatejet_sp_hovedkloaksystem.png
2/1/2021 11:06 AM 97 Ejerlav.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Fredskov_areal.png
2/1/2021 11:06 AM 84 Graense.png
2/1/2021 11:06 AM 89 Havet.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Havn_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 151 Hede_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Hegn_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Helle_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 144 Høfde_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Højspændingsledning_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 88 Jernbane_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 120 Kirkegård_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_Planlagt_min__comma__sp__min_.png
2/1/2021 11:06 AM 158 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_Planlagt_min__comma__sp_Separat.png
2/1/2021 11:06 AM 160 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_Planlagt_min__comma__sp_Spv.png
2/1/2021 11:06 AM 160 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_Planlagt_min__comma__sp_SpvPrv.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtFælles_comma__sp_Fælles.png
2/1/2021 11:06 AM 165 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtFælles_comma__sp_Separat.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtRegn_comma__sp_Regn.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtRegnPrv_comma__sp_RegnPrv.png
2/1/2021 11:06 AM 102 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparat_comma__sp_Separat.png
2/1/2021 11:06 AM 165 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparat_comma__sp_Spv.png
2/1/2021 11:06 AM 164 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparatF_comma__sp_Separat.png
2/1/2021 11:06 AM 184 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparatF_comma__sp_SeparatF.png
2/1/2021 11:06 AM 177 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSeparatFPrv_comma__sp_SepPrv.png
2/1/2021 11:06 AM 159 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpv_comma__sp__min_.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpv_comma__sp_Spv.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpvDirekte_comma__sp_SpvDirekte.png
2/1/2021 11:06 AM 152 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpvPrv_comma__sp_SpvPrv.png
2/1/2021 11:06 AM 103 Kloakoplande_sp__min__sp_Status_sp_og_sp_PlanlagtSpvSortPrv_comma__sp_Spv.png
2/1/2021 11:06 AM 100 Kommuner.png
2/1/2021 11:06 AM 91 Kommuner390.png
2/1/2021 11:06 AM 145 Krat_Bevoksning_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 148 Kredse.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Kyst_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 87 LedningerFælles.png
2/1/2021 11:06 AM 86 LedningerRegnvand.png
2/1/2021 11:06 AM 87 LedningerSpildevand.png
2/1/2021 11:06 AM 97 Mast_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Matrikler.png
2/1/2021 11:06 AM 95 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_begrænset_sp_egnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
2/1/2021 11:06 AM 95 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_formentlig_sp_uegnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
2/1/2021 11:06 AM 95 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_sandsynligvis_sp_egnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
2/1/2021 11:06 AM 95 NedsivningspotentialeOmråde_sp_er_sp_uegnet_sp_til_sp_nedsivning_sp_af_sp_regnvand.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Ny_sp_vej.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Ny_sp_vejForeløbig.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Opstartszoom.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_1995Blue_sc__sp__sp__sp_Band_3.png
2/1/2021 11:06 AM 93 Ortofoto_sp_1995Green_sc__sp_Band_2.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_1995Red_sc__sp__sp__sp__sp_Band_1.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_1999Blue_sc__sp__sp__sp_Band_3.png
2/1/2021 11:06 AM 93 Ortofoto_sp_1999Green_sc__sp_Band_2.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_1999Red_sc__sp__sp__sp__sp_Band_1.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_2002Blue_sc__sp__sp__sp_Band_3.png
2/1/2021 11:06 AM 93 Ortofoto_sp_2002Green_sc__sp_Band_2.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_2002Red_sc__sp__sp__sp__sp_Band_1.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_2004Blue_sc__sp__sp__sp_Band_3.png
2/1/2021 11:06 AM 93 Ortofoto_sp_2004Green_sc__sp_Band_2.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Ortofoto_sp_2004Red_sc__sp__sp__sp__sp_Band_1.png
2/1/2021 11:06 AM 87 Overordnedeveje_fotIkke_sp_tildelt.png
2/1/2021 11:06 AM 87 Overordnedeveje_fotMotorvej.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Parkering_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Prioritering_sp_af_sp_naturmæssige_sp_forhold1.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Prioritering_sp_af_sp_naturmæssige_sp_forhold2.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Prioritering_sp_af_sp_naturmæssige_sp_forhold3.png
2/1/2021 11:06 AM 98 Prioritering_sp_af_sp_renseklasseoplandePrioritet_sp_1.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Prioritering_sp_af_sp_renseklasseoplandePrioritet_sp_2_min_7.png
2/1/2021 11:06 AM 99 Prioritering_sp_af_sp_renseklasseoplandePrioritet_sp_8.png
2/1/2021 11:06 AM 404 RenseanlægOffentlig.png
2/1/2021 11:06 AM 388 RenseanlægPrivat.png
2/1/2021 11:06 AM 99 RenseklasseoplandeO.png
2/1/2021 11:06 AM 99 RenseklasseoplandeOP.png
2/1/2021 11:06 AM 99 RenseklasseoplandeSO.png
2/1/2021 11:06 AM 99 RenseklasseoplandeSOP.png
2/1/2021 11:06 AM 98 Search_adresse.png
2/1/2021 11:06 AM 220 Search_adresse_highlight.png
2/1/2021 11:06 AM 94 Search_matrikel.png
2/1/2021 11:06 AM 96 Search_matrikel_highlight.png
2/1/2021 11:06 AM 135292 service.xml
2/1/2021 11:06 AM 181 Skorsten_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 89 Skov_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 93 Skrænt_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 104 Sogne.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Stednavn_sp_By.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Stednavn_sp_byer.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Stednavn_sp_gårde.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Stednavn_sp_hav.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Stednavn_sp_landsbyer.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Stednavn_sp_skov.png
2/1/2021 11:06 AM 87 Stier_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Stikant_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 100 Sø_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 161 Træ_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 176 Trægruppe_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 87 Udlagt_sp_vej.png
2/1/2021 11:06 AM 185 UdløbNL_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 121 UdløbNN_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 202 UdløbOV_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 189 UdløbSR_comma__sp_P.png
2/1/2021 11:06 AM 191 UdløbSR_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 197 UdløbUR_comma__sp_S_plus_P.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vandløbskant_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 84 Vandløbsmidte_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejkant_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte2_fotIndkørselsvej.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte2_fotLokalvej_min_Primær.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte2_fotLokalvej_min_Sekundær.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte2_fotLokalvej_min_Tertiær.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte2_fotTrafikvej_min_Gennemfart.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte_fotEndelig.png
2/1/2021 11:06 AM 86 Vejmidte_fotForeløbig.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Vejnavn_sp_øvrige.png
2/1/2021 11:06 AM 78 Vejnavne.png
2/1/2021 11:06 AM 230 Vindmølle_fot.png
2/1/2021 11:06 AM 106 Vådområde_fot.png
6/25/2021 11:50 AM <dir> wms